0
0
0

Greater Ozarks MFA Agri Services – Ozark, Ash Grove & Marshfield.
CLICK - MFA CONNECT

 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@LE6Z)   Futures Price: 218.175s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  47,260.00   -1.550   118.150s  100000   0.013s    5.20  360
 0  32,060.00   -1.550   80.150s  138000   0.013s    5.20  1
 0  31,260.00   -1.550   78.150s  140000   0.013s    5.20  70
 0  28,060.00   -1.550   70.150s  148000   0.013s    5.20  17
 0  26,460.00   -1.550   66.150s  152000   0.013s    5.20  17
 0  24,860.00   -1.550   62.150s  156000   0.025s    10.00  25
 0  24,060.00   -1.550   60.150s  158000   0.025s    10.00  35
 0  23,260.00   -1.550   58.150s  160000   0.025s    10.00  24
 0  22,460.00   -1.550   56.150s  162000   0.025s   -0.025  10.00  19
 0  21,660.00   -1.550   54.150s  164000   0.025s   -0.025  10.00  24
 0  21,260.00   -1.550   53.150s  165000   0.025s   -0.025  10.00  37
 0  20,860.00   -1.550   52.150s  166000   0.025s   -0.025  10.00  46
 0  20,460.00   -1.550   51.150s  167000   0.025s   -0.025  10.00  16
 0  20,060.00   -1.550   50.150s  168000   0.025s   -0.025  10.00  106
 0  19,260.00   -1.550   48.150s  170000   0.025s   -0.025  10.00  135
 0  18,460.00   -1.550   46.150s  172000   0.050s   -0.025  20.00  44
 0  17,660.00   -1.575   44.150s  174000   0.050s   -0.025  20.00  159
 0  17,260.00   -1.575   43.150s  175000   0.050s   -0.025  20.00  10
 0  16,860.00   -1.575   42.150s  176000   0.050s   -0.025  20.00  203
 0  16,460.00   -1.575   41.150s  177000   0.050s   -0.050  20.00  25
 0  16,070.00   -1.550   40.175s  178000   0.075s   -0.025  30.00  209
 0  15,670.00   -1.575   39.175s  179000   0.075s   -0.025  30.00  44
 0  15,270.00   -1.575   38.175s  180000   0.075s   -0.050  30.00  796
 0  14,870.00   -1.575   37.175s  181000   0.075s   -0.050  30.00  67
 0  14,470.00   -1.600   36.175s  182000   0.100s   -0.025  40.00  288
 2  14,080.00   -1.575   35.200s  183000   0.100s   -0.050  40.00  19
 0  13,680.00   -1.600   34.200s  184000   0.100s   -0.050  40.00  191
 0  13,290.00   -1.575   33.225s  185000   0.125s   -0.050  50.00  196
 0  12,890.00   -1.600   32.225s  186000   0.125s   -0.050  50.00  353
 0  12,490.00   -1.600   31.225s  187000   0.150s   -0.050  60.00  428
 0  12,100.00   -1.600   30.250s  188000   0.150s   -0.075  60.00  555
 0  11,710.00   -1.600   29.275s  189000   0.175s   -0.050  70.00  367
 8  11,310.00   -1.625   28.275s  190000   0.200s   -0.050  80.00  776
 0  10,920.00   -1.625   27.300s  191000   0.200s   -0.075  80.00  78
 12  10,530.00   -1.625   26.325s  192000   0.225s   -0.075  90.00  459
 2  10,140.00   -1.625   25.350s  193000   0.250s   -0.075  100.00  438
 127  9,750.00   -1.625   24.375s  194000   0.275s   -0.100  110.00  393
 4  9,360.00   -1.650   23.400s  195000   0.300s   -0.100  120.00  648
 99  8,970.00   -1.650   22.425s  196000   0.325s   -0.100  130.00  864
 1  8,580.00   -1.650   21.450s  197000   0.350s   -0.100  140.00  396
 58  8,200.00   -1.650   20.500s  198000   0.400s   -0.100  160.00  442
 5  7,820.00   -1.625   19.550s  199000   0.450s   -0.075  180.00  152
 68  7,440.00   -1.625   18.600s  200000   0.500s   -0.075  200.00  4,643
 56  7,070.00   -1.625   17.675s  201000   0.550s   -0.075  220.00  532
 31  6,690.00   -1.625   16.725s  202000   0.625s   -0.075  250.00  933
 5  6,320.00   -1.625   15.800s  203000   0.700s   -0.075  280.00  420
 7  5,960.00   -1.600   14.900s  204000   0.775s   -0.075  310.00  1,838
 5  5,590.00   -1.625   13.975s  205000   0.875s   -0.050  350.00  272
 16  5,240.00   -1.600   13.100s  206000   0.975s   -0.075  390.00  864
 4  4,890.00   -1.600   12.225s  207000   1.100s   -0.050  440.00  455
 46  4,540.00   -1.600   11.350s  208000   1.225s   -0.075  490.00  2,720
 12  4,210.00   -1.575   10.525s  209000   1.400s   -0.050  560.00  344
 53  3,890.00   -1.550   9.725s  210000   1.600s    640.00  6,614
 4  3,570.00   -1.550   8.925s  211000   1.800s    720.00  578
 131  3,270.00   -1.525   8.175s  212000   2.050s   0.025  820.00  2,690
 349  2,990.00   -1.475   7.475s  213000   2.325s   0.075  930.00  423
 241  2,710.00   -1.425   6.775s  214000   2.650s   0.125  1,060.00  1,648
 117  2,450.00   -1.375   6.125s  215000   2.975s   0.150  1,190.00  1,339
 262  2,200.00   -1.325   5.500s  216000   3.350s   0.200  1,340.00  2,894
 315  1,970.00   -1.250   4.925s  217000   3.775s   0.275  1,510.00  478
 559  1,750.00   -1.200   4.375s  218000   4.225s   0.350  1,690.00  4,586
 170  1,550.00   -1.125   3.875s  219000   4.725s   0.425  1,890.00  856
 1,300  1,360.00   -1.075   3.400s  220000   5.250s   0.475  2,100.00  6,042
 114  1,190.00   -1.025   2.975s  221000   5.825s   0.525  2,330.00  788
 1,583  1,040.00   -0.925   2.600s  222000   6.425s   0.600  2,570.00  4,155
 669  900.00   -0.850   2.250s  223000   7.075s   0.675  2,830.00  539
 1,177  770.00   -0.800   1.925s  224000   7.775s   0.750  3,110.00  3,251
 895  670.00   -0.700   1.675s  225000   8.500s   0.825  3,400.00  758
 2,238  570.00   -0.650   1.425s  226000   9.250s   0.900  3,700.00  2,382
 464  490.00   -0.575   1.225s  227000   10.050s   0.975  4,020.00  452
 3,983  420.00   -0.525   1.050s  228000   10.875s   1.025  4,350.00  2,088
 470  360.00   -0.450   0.900s  229000   11.725s   1.100  4,690.00  130
 5,578  310.00   -0.400   0.775s  230000   12.600s   1.150  5,040.00  3,312
 393  270.00   -0.350   0.675s  231000   13.475s   1.175  5,390.00  367
 1,881  230.00   -0.325   0.575s  232000   14.400s   1.225  5,760.00  2,577
 965  200.00   -0.275   0.500s  233000   15.325s   1.275  6,130.00  114
 1,252  170.00   -0.250   0.425s  234000   16.250s   1.300  6,500.00  1,906
 913  150.00   -0.225   0.375s  235000   17.200s   1.350  6,880.00  63
 4,054  130.00   -0.200   0.325s  236000   18.150s   1.375  7,260.00  2,291
 379  120.00   -0.150   0.300s  237000   19.100s   1.375  7,640.00  4
 1,280  100.00   -0.150   0.250s  238000   20.075s   1.425  8,030.00  2,350
 155  90.00   -0.125   0.225s  239000   21.025s   1.425  8,410.00  2
 3,743  80.00   -0.100   0.200s  240000   22.000s   1.425  8,800.00  2,512
 125  70.00   -0.100   0.175s  241000   22.975s   1.450  9,190.00  0
 986  60.00   -0.100   0.150s  242000   23.950s   1.450  9,580.00  276
 135  60.00   -0.075   0.150s  243000   24.950s   1.475  9,980.00  0
 863  50.00   -0.075   0.125s  244000   25.925s   1.475  10,370.00  358
 262  40.00   -0.075   0.100s  245000   26.925s   1.500  10,770.00  1
 1,412  40.00   -0.050   0.100s  246000   27.900s   1.500  11,160.00  182
 161  40.00   -0.050   0.100s  247000   28.900s   1.500  11,560.00  4
 872  30.00   -0.050   0.075s  248000   29.875s   1.500  11,950.00  50
 25  30.00   -0.050   0.075s  249000   30.875s   1.525  12,350.00  5
 4,467  30.00   -0.025   0.075s  250000   31.875s   1.525  12,750.00  101
 121  20.00   -0.050   0.050s  251000   32.875s   1.525  13,150.00  0
 1,009  20.00   -0.025   0.050s  252000   33.850s   1.525  13,540.00  102
 93  20.00   -0.025   0.050s  253000   34.850s   1.525  13,940.00  16
 451  20.00   -0.025   0.050s  254000   35.850s   1.525  14,340.00  157
 53  20.00     0.050s  255000   36.850s   1.525  14,740.00  4
 597  20.00     0.050s  256000   37.850s   1.550  15,140.00  97
 16  10.00   -0.025   0.025s  257000   38.850s   1.550  15,540.00  0
 436  10.00   -0.025   0.025s  258000   39.850s   1.550  15,940.00  27
 2,825  10.00     0.025s  260000   41.850s   1.550  16,740.00  6
 1  10.00     0.025s  261000   42.850s   1.550  17,140.00  0
 226  10.00     0.025s  262000   43.850s   1.550  17,540.00  10
 302  10.00     0.025s  264000   45.850s   1.550  18,340.00  6
 290  10.00     0.025s  266000   47.850s   1.550  19,140.00  9
 3  10.00     0.025s  267000   48.850s   1.550  19,540.00  0
 274  10.00     0.025s  268000   49.850s   1.550  19,940.00  1
 46  5.20   -0.012   0.013s  269000   50.850s   1.550  20,340.00  0
 421  5.20   -0.012   0.013s  270000   51.850s   1.550  20,740.00  0
 3  5.20   -0.012   0.013s  271000   52.850s   1.550  21,140.00  0
 97  5.20     0.013s  272000   53.850s   1.550  21,540.00  0
 170  5.20     0.013s  274000   55.850s   1.550  22,340.00  0
 160  5.20     0.013s  276000   57.850s   1.550  23,140.00  0
 235  5.20     0.013s  278000   59.850s   1.550  23,940.00  0
 135  5.20     0.013s  280000   61.850s   1.550  24,740.00  0
 66  5.20     0.013s  282000   63.850s   1.550  25,540.00  0
 177  5.20     0.013s  284000   65.850s   1.550  26,340.00  0
 104  5.20     0.013s  286000   67.850s   1.550  27,140.00  0
 147  5.20     0.013s  288000   69.850s   1.550  27,940.00  0
 66  5.20     0.013s  290000   71.850s   1.550  28,740.00  0
 163  5.20     0.013s  292000   73.850s   1.550  29,540.00  0
 141  5.20     0.013s  294000   75.850s   1.550  30,340.00  0
 34  5.20     0.013s  296000   77.850s   1.550  31,140.00  0
 43  5.20     0.013s  298000   79.850s   1.550  31,940.00  0
 37  5.20     0.013s  300000   81.850s   1.550  32,740.00  0
 105  5.20     0.013s  302000   83.850s   1.550  33,540.00  0
 220  5.20     0.013s  304000   85.850s   1.550  34,340.00  0
 176  5.20     0.013s  308000   89.850s   1.550  35,940.00  0
 72  5.20     0.013s  310000   91.850s   1.550  36,740.00  0
 50  5.20     0.013s  316000   97.850s   1.550  39,140.00  0
 114  5.20     0.013s  334000   115.850s   1.550  46,340.00  0
 191  5.20     0.013s  346000   127.850s   1.550  51,140.00  0
 360  5.20     0.013s  350000   131.850s   1.550  52,740.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN